新闻中心
迪图(上海)生物科技有限公司 发布时间:2018/3/23 9:04:04
显示方式 | 图形、数字显示,带背景光 |
数据传输 | 红外传输可通过RJ45网线下载升级程序 |
光学系统 | LED光源,滤光片,光电传感器,透明测试槽 波长: 430, 530, 560, 580, 610, 660 nm |
波长准确度 | ±1 nm |
吸光度准确度 | 1.000Abs±0.020 Abs 2.600 Abs±0.052 Abs (^= 2 % FS) (20 - 25°C) |
吸光度范围 | 0-2.600Abs |
吸光度分辨率 | 0.005 A |
操作 | 抗酸碱触摸键盘 |
电源 | 4节电池 ( AA/LR 6); 可连续使用26小时或3500次测试 |
重量 | 450 g |
尺寸 | 210 x 95 x45 mm(仪器) 395 x 295 x106 mm(便携箱) |
防护等级 | IP 68,防尘防水 |
数据储存 | 1,000 组 |
阅读人数:3456
相关产品